商品ラインナップ
- HOME
- 商品ラインナップ
Menu List
【FullOrder Plan】

【FullOrder Plan】

建物のかたち
同じ大きさの建物でも、形によってコストは変わってきます。
次の2つを比べてみてください。

表示金額は一番コストを抑えることができる総2階です。
ご要望や土地の形に応じてさまざまな形をご提供いたします。
合理的に暮らしやすさと費用を優先し、プランは開発しています。
一般的に形が複雑になると同じ面積で四角形の総2階の家と比べた場合、割高になります。
Price List
家族を想う家 | HAUZ | L-Style | ||
---|---|---|---|---|
延 ㎡ | 坪数 | 建物価格(10%税込) | 建物価格(10%税込) | 建物価格(10%税) |
82.65 | 25 | 12,787,500 円 | 15,890,600 円 | 11,338,800 円 |
85.96 | 26 | 13,074,600 円 | 16,211,800 円 | 11,751,300 円 |
89.26 | 27 | 13,361,700 円 | 16,533,000 円 | 12,016,400 円 |
92.57 | 28 | 13,648,800 円 | 16,854,200 円 | 12,281,500 円 |
95.87 | 29 | 13,935,900 円 | 17,175,400 円 | 12,546,600 円 |
99.18 | 30 | 14,223,000 円 | 17,496,600 円 | 12,647,800 円 |
102.49 | 31 | 14,510,100 円 | 17,817,800 円 | 12,909,600 円 |
105.79 | 32 | 14,797,200 円 | 18,139,000 円 | 13,171,400 円 |
109.1 | 33 | 15,084,300 円 | 18,460,200 円 | 13,433,200 円 |
112.4 | 34 | 15,371,400 円 | 18,781,400 円 | 13,695,000 円 |
115.71 | 35 | 15,658,500 円 | 19,102,600 円 | 13,956,800 円 |
119.02 | 36 | 15,945,600 円 | 19,423,800 円 | 14,218,600 円 |
122.32 | 37 | 16,232,700 円 | 19,745,000 円 | 14,480,400 円 |
125.63 | 38 | 16,519,800 円 | 20,066,200 円 | 14,742,200 円 |
128.93 | 39 | 16,806,900 円 | 20,387,400 円 | 15,004,000 円 |
132.24 | 40 | 17,127,000 円 | 20,708,600 円 | 15,265,800 円 |
135.55 | 41 | 17,414,100 円 | 21,029,800 円 | 15,527,600 円 |
138.85 | 42 | 17,701,200 円 | 21,351,000 円 | 15,789,400 円 |
142.16 | 43 | 17,988,300 円 | 21,705,200 円 | 16,051,200 円 |
145.46 | 44 | 18,275,400 円 | 22,026,400 円 | 16,313,000 円 |
148.77 | 45 | 18,562,500 円 | 22,347,600 円 | 16,574,800 円 |
152.08 | 46 | 18,849,600 円 | 22,668,800 円 | 16,836,600 円 |
155.38 | 47 | 19,136,700 円 | 22,990,000 円 | 17,098,400 円 |
158.69 | 48 | 19,423,800 円 | 23,311,200 円 | 17,360,200 円 |
161.99 | 49 | 19,710,900 円 | 23,632,400 円 | 17,622,000 円 |
165.3 | 50 | 19,998,000 円 | 23,953,600 円 | 17,883,800 円 |
168.61 | 51 | 20,285,100 円 | 24,274,800 円 | 18,145,600 円 |
171.91 | 52 | 20,572,200 円 | 24,596,000 円 | 18,407,400 円 |
175.22 | 53 | 20,859,300 円 | 24,917,200 円 | 18,669,200 円 |
178.52 | 54 | 21,146,400 円 | 25,238,400 円 | 18,931,000 円 |
181.83 | 55 | 21,433,500 円 | 25,559,600 円 | 19,192,800 円 |
■外部給排水・外構その他、別途費用等についてはお尋ね下さい。
Spec
項 目 | 仕様・仕上・品目 | 家族を想う家 | HAUZ | L-Style |
---|---|---|---|---|
耐震性能 | ||||
耐震等級2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
住宅構造 | ||||
木造・土台檜・桧杉 | 桧105角無垢材 | 桧105角無垢材 | 105角米栂防腐処理材 | |
床下地・剛床 | 24mm構造用合板 | 24mm構造用合板 | 24mm構造用合板 | |
耐力壁 | ノボパン | ノボパン | 筋交い | |
防蟻 | 土壌・床組・立上り1mまで(10年保証) | 土壌・床組・立上り1mまで(10年保証) | 土壌・床組・立上り1mまで(10年保証) | |
柱 | 桧乾燥材105角 | 桧乾燥材105角 | 杉乾燥材105角 | |
断熱仕様(床) | Ⅲ種スタイロエース65mm | Ⅲ種スタイロエース65mm | ミラフォーム45mm | |
断熱仕様(壁) | アムマットプレミアム105 mm | アムマットプレミアム105 mm | グラスウール105mm | |
断熱仕様(天井) | アムマットプレミアム105 mm | アムマットプレミアム105 mm | グラスウール105mm | |
瓦 | ||||
瓦・ガルバリウム鋼板 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ガルバリウム鋼板・カラーベスト | - | - | - | |
外 壁 | ||||
外壁サイディング | サイディング16mm | サイディング16mm | サイディング16mm | |
外壁塗り壁 | 〇 | 〇 | - | |
内部仕上 | ||||
床材 | ウッドワン12㎜フローリング | 西南サクラ | ウッドワン12㎜フローリング | |
1階壁材 | クロス貼り | クロス貼り (一部オンザウォール塗使用可) |
クロス貼り | |
2階壁材 | クロス貼り | クロス貼り | クロス貼り | |
1階天井材 | クロス貼り (一部レッドシダーパネル貼り) |
クロス貼り (一部レッドシダー貼り・オンザウォール塗使用可) |
クロス貼り | |
2階天井材 | ||||
押入れ内部 | 床 無垢材 | 床無垢材 | 床無垢材 | |
内部棚材 | 無垢板 | 無垢板 | 無垢板 | |
階段 | 既製ユニット階段 | 既製階段・アイアン格子 | 既製ユニット階段 | |
化粧梁 | ||||
1階・2階化粧梁 | 一部化粧梁可 | 梁高300~450化粧梁 | 平天井 | |
室内建具 | ||||
室内入口 | ウッドワン既製建具 | KAMIYA ハイドア | ウッドワン既製建具 | |
和室 | ||||
和室・床の間 | 〇 | 〇 | 〇 | |
和室・内障子(木製) | 〇 | 〇 | 〇 | |
和室・襖 | 〇 | 〇 | 〇 | |
設備機器 | ||||
システムキッチン | 〇 | 〇 | 〇 | |
ユニットバス1616 | 〇 | 〇 | 〇 | |
洗面化粧台750 | 〇 | 〇 | 〇 | |
トイレ | 〇 | 〇 | 〇 | |
給湯器・エコキュート 460L フルオート | 〇 | 〇 | 〇 | |
アルミ建具 | ||||
玄関ドア(断熱K4仕様)ジエスタ | 〇 | 〇 | 〇 | |
サッシ | エピソードNEO | エピソードNEO | エピソードNEO | |
網戸・格子 | 〇 | 〇 | 〇 |